Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
| Вес кошки | Ниже нормы | Нормальный | Выше нормы |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 40 | 30 | – |
| 2,5 кг | 45 | 35 | – |
| 3 кг | 55 | 45 | – |
| 3,5 кг | 65 | 50 | – |
| 4 кг | 75 | 60 | – |
| 4,5 кг | 85 | 65 | – |
| 5 кг | 95 | 75 | 60 |
| 5,5 кг | 105 | 80 | 65 |
| 6 кг | 115 | 90 | 75 |
| 7 кг | – | 105 | 85 |
| 8 кг | – | 120 | 95 |
| 9 кг | – | 135 | 110 |
| 10 кг | – | 150 | 120 |









Отзывов пока нет.