Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
| Вес кошки | Нормальный | Избыточный |
|---|---|---|
| 3 кг | 41 гр | 33 гр |
| 4 кг | 50 гр | 40 гр |
| 5 кг | 59 гр | 47 гр |
| 6 кг | 67 гр | 53 гр |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо домашней птицы, рис, животные жиры, кукуруза, изолят растительного белка*, растительные волокна, кукуруза, дрожжи, гидролизат животных белков, пшеница, кукурузная мука, кукурузная клетчатка, растительные масла (сои и огуречника), свекольный жом, рыбий жир, яичный порошок, фосфат натрия, DL-метионин, таурин, L-цистин, экстракт бархатцев (источник лютеина)
*L.I.P.: белки растительного происхождения с очень высокой усвояемостью
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 7 |
| Белки (%) | 33 |
| Жиры (%) | 22 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.1 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.9 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.38 |
| Линолевая кислота (%) | 4.8 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Минеральные вещества (%) | 6 |
| Крахмал (%) | 20.8 |
| Сырая клетчатка (%) | 5.3 |
| Пищевые волокна (%) | 11.2 |
| Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3960 |
| Обменная энергия*, ккал/кг (измеренная) | 4171 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1.13 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.4 |
| Цинк (мг/кг) | 240 |
| Марганец (мг/кг) | 70 |
| Йод (мг/кг) | 2.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.2 |
| Железо (мг/кг) | 163 |
| Медь (мг/кг) | 24 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 26 500 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 770 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 53 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 53 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 158 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 82.4 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.2 |
| Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 1050 |
| Биотин (мг/кг) | 3.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 16.7 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Витамин В7 (инозит) (мг/кг) | 1050 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.30 |










Отзывов пока нет.