Состав:
Дегидратированный белок мяса птицы, изолят растительных белков*, кукуруза, растительная клетчатка, рис, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, кукурузная мука, кукурузный глютен, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочки и семена подорожника (0,5 %). *L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 34,0 |
| Жиры (%) | 15,0 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,72 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,68 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,21 |
| Линолевая кислота (%) | 3,58 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Крахмал (%) | 23,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 6,9 |
| Пищевые волокна (%) | 15,1 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3574,5 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 3756,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,15 |
| Фосфор (%) | 1,0 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Хлориды (%) | 0,67 |
| Цинк (мг/кг) | 159,0 |
| Марганец (мг/кг) | 54,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,5 |
| Селен (мг/кг) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 128,0 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 26 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 900 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 16,4 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 59,0 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 63,8 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 45,0 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
| Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 182,6 |
| Биотин (мг/кг) | 3,37 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,4 |
| Холин (мг/кг) | 3000 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 1 400 |
Рекомендации по кормлению:
| Вес животного | Количество |
|---|---|
| 3 кг | 45 гр |
| 4 кг | 55 гр |
| 5 кг | 65 гр |
| 6 кг | 74 гр |










Отзывов пока нет.