Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
| Возраст котенка | Вес котенка (в кг) | Суточный рацион |
|---|---|---|
| 1 -2 месяцев | 0,35 – 0,6 кг | 30 гр |
| 2 – 3 месяцев | 0,8 – 1,2 кг | 50 гр |
| 3 – 4 месяцев | 1,4 – 2,1 кг | 60 гр |
| 4 – 6 месяцев | 1,8 – 2,8 кг | 65 гр |
| 6 – 9 месяцев | 2,4 – 3,9 кг | 70 гр |
| 9-12 месяцев | 2,9 – 5,0 кг | 70 гр |
| Подходит также кошкам в период беременности и лактации | ||
| Беременная кошка | – | 55 – 135 |
| Лактирующая кошка | – | без ограничений |
Ингредиенты:
дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков*, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, оболочки и семена подорожника (0,5%), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P.: специально отобранные высококачественные белки, которые максимально усваиваются организмом кошки
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 36 |
| Жиры (%) | 18 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.22 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.82 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Линолевая кислота (%) | 4,03 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
| Крахмал (%) | 26.5 |
| Сырая клетчатка (%) | 2.2 |
| Пищевые волокна (%) | 6.8 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3879 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 4109 |
| * Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1.05 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 0.78 |
| Цинк (мг/кг) | 204 |
| Марганец (мг/кг) | 67 |
| Йод (мг/кг) | 4.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.31 |
| Железо (мг/кг) | 209 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 22 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 710 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 12.8 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 51.7 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 39.1 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.13 |
| Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 142.5 |
| Биотин (мг/кг) | 2.99 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.4 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.26 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |












Отзывов пока нет.