Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
| Вес кошки | нормальный | избыточный |
|---|---|---|
| 3 кг | 48 | 38 |
| 4 кг | 59 | 47 |
| 5 кг | 69 | 55 |
| 6 кг | 78 | 63 |
Состав
Ингредиенты:
Дегидратированное мясо домашней птицы, изолят растительного белка*, кукуруза, гидролизат животных белков, пшеница, кукурузная мука, рис, кукурузная клетчатка, животные жиры, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, семена подорожника
*L.I.P.: белки растительного происхождения с очень высокой усвояемостью
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность(%) | 7 |
| Белки(%) | 40 |
| Жиры(%) | 10 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 2.8 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.45 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.21 |
| Линолевая кислота(%) | 2.6 |
| Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
| Минеральные вещества(%) | 7.1 |
| Крахмал(%) | 20.2 |
| Сырая клетчатка(%) | 7.6 |
| Пищевые волокна(%) | 15.7 |
| Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3230 |
| Обменная энергия*, ккал/кг (измеренная) | 3457 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 1.2 |
| Фосфор(%) | 0.96 |
| Магний(%) | 0.08 |
| Калий(%) | 0.63 |
| Натрий(%) | 0.5 |
| Хлориды(%) | 0.8 |
| Цинк(мг/кг) | 131 |
| Марганец(мг/кг) | 44 |
| Йод(мг/кг) | 3.4 |
| Селен(мг/кг) | 0.05 |
| Железо(мг/кг) | 34 |
| Медь(мг/кг) | 10 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А(МЕ/кг) | 19 300 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 700 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600 |
| Витамин С(мг/кг) | 300 |
| Витамин В1(мг/кг) | 25 |
| Витамин В2(мг/кг) | 50 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 57 |
| Витамин В6(мг/кг) | 44 |
| Витамин В12(мг/кг) | 0.16 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 160 |
| Биотин(мг/кг) | 3.2 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 14.6 |
| Холин(мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин(мг/кг) | 210 |









Отзывов пока нет.