Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес кошки | Суточная норма корма, г |
---|---|
2 кг | 30 |
3 кг | 45 |
4 кг | 60-65 |
5 кг | 75-80 |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, пшеница, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, фосфат натрия, масло огуречника аптечного
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки | 42 % |
Жиры | 15 % |
Минеральные вещества | 8 % |
Клетчатка общая | 3,3 % |
Углеводы (расчетное значение) | 24,7 % |
Витамин А (МЕ/кг) | 27 000 МЕ/кг |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 900 МЕ/кг |
Витамин Е (мг/кг) | 500 МЕ/кг |
Медь (сульфат меди и медь в хелатной форме) | 23 мг/кг |
Отзывов пока нет.