Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, изолят растительных белков (L.I.P. – специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости), кукурузный глютен, растительная клетчатка, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная мука, свекольный жом, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, соевое масло.
Гарантированный анализ:
| Белки | 37,0 % |
| Жиры | 12,0 % |
| Сырая зола | 8,0 % |
| Крахмал | 23,0 % |
| Сырая клетчатка | 6,1 % |
| Влажность | 5,5 % |
| Пищевые волокна | 14,5 % |
| Линолевая кислота | 2,73 % |
| Арахидоновая кислота | 0,07 % |
| Омега 6 (жирные кислоты) | 2,88 % |
| Омега 3 (жирные кислоты) | 0,51 % |
| Кальций | 1,11 % |
| Фосфор | 1,0 % |
| Витамин А | 22000,0 МЕ/кг |
| Биотин | 1,8 мг/кг |
| DL- метионин | 0,93 % |
| ЭПК+ДГК | 0,23 % |
| L- карнитин | 100,0 мг/кг |
| Лютеин | 5,0 мг/кг |
| Метаболическая энергия NRC 85 | 3414,0 ккал/кг |
| Метионин + Цистин | 1,53 % |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) | 31,4 % |
| Таурин | 0,21 мг/кг |
| Витамин С | 200,0 мг/кг |
| Витамин Е | 500,0 мг/кг |
Минеральные вещества:
| Магний | 0,08 % |
| Натрий | 0,6 % |
| Железо | 243,0 мг/кг |
| Марганец | 77,0 мг/кг |
| Цинк | 231,0 мг/кг |
| Йод | 5,4 мг/кг |
| Селен | 0,33 мг/кг |
| Калий | 0,7 мг/кг |
| Медь | 15,0 мг/кг |
| Хлориды | 0,82 мг/кг |
Витамины:
| Фолиевая кислота | 4,5 мг/кг |
| Холин | 2500,0 мг/кг |
| витамин В1 (тиамин) | 17,0 мг/кг |
| витамин В12 (цианкобаламин) | 0,17 мг/кг |
| витамин В2 (рибофлавин) | 61,2 мг/кг |
| витамин В3 (никотиновая кислота) | 189,6 мг/кг |
| витамин В5 (пантотеновая кислота) | 57,0 мг/кг |
| витамин В6 (пиродоксин) | 28,1 мг/кг |
| витамин D3 | 1000,0 МЕ/кг |
Другие вещества:
| Аргинин | 1,83 % |
| L – лизин | 1,28 % |
Рекомендации для кормления:
| Вес кошки | Суточная норма корма: грамм/день |
| 3 кг | 46 гр |
| 4 кг | 57 гр |
| 5 кг | 67 гр |
| 6 кг | 76 гр |









Отзывов пока нет.