| Рекомендуемый суточный рацион, в граммах | |||
|---|---|---|---|
| Вес кошки в кг | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
| 3 кг | 50 | 40 | – |
| 4 кг | 65 | 55 | – |
| 5 кг | 85 | 65 | 55 |
| 6 кг | – | 80 | 65 |
| 7 кг | – | 95 | 75 |
| 8 кг | – | 105 | 85 |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, растительная клетчатка, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, экстракт цикория, минеральные вещества, L-лизин, соевое масло, рыбий жир, фосфат натрия, яичный порошок, фруктоолигосахариды, DL-метионин, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), таурин, масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин.
* L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 34 |
| Жиры (%) | 22 |
| Жирные кислоты Омега-6 (%) | 5 |
| Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0,8 |
| EPA + DHA (%) | 0,35 |
| Линолевая кислота (%) | 4,7 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
| Минеральные вещества (%) | 6,3 |
| Крахмал (%) | 19,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 4,9 |
| Пищевые волокна (%) | 11 |
| pH мочи | 6,0-6,5 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, теор.величина) | 3963 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 4150 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,05 |
| Калий (%) | 0,71 |
| Натрий (%) | 0,34 |
| Цинк (мг/кг) | 232 |
| Марганец (мг/кг) | 73 |
| Йод (мг/кг) | 2,7 |
| Селен (мг/кг) | 0,17 |
| Железо (мг/кг) | 178 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 26 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 766 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 52 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 52 |
| Витамин В5 пантотенат (мг/кг) | 156 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 81 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,16 |
| Витамин В3 ниацин (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3,1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 16,5 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500 |
| Таурин (%) | 0,27 |









Отзывов пока нет.