Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), растительная клетчатка, рис, изолят растительных белков (L.I.P. – специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости), кукуруза, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Гарантированный анализ:
| Белки | 34,0 % |
| Жиры | 12,0 % |
| Сырая зола | 7,6 % |
| Крахмал | 21,9 % |
| Сырая клетчатка | 9,8 % |
| Влажность | 5,5 % |
| Пищевые волокна | 19,0 % |
| Линолевая кислота | 2,92 % |
| Арахидоновая кислота | 0,07 % |
| Омега 6 (жирные кислоты) | 3,04 % |
| Омега 3 (жирные кислоты) | 0,51 % |
| Кальций | 1,0 % |
| Фосфор | 0,95 % |
| Витамин А | 23000,0 МЕ/кг |
| Биотин | 3,07 мг/кг |
| DL- метионин | 0,78 % |
| ЭПК+ДГК | 0,2 % |
| L- карнитин | 200,0 мг/кг |
| Лютеин | 5,0 мг/кг |
| Метаболическая энергия NRC 85 | 3298,5 ккал/кг |
| Метионин + Цистин | 1,29 % |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) | 31,1 % |
| Таурин | 2000,0 мг/кг |
| Витамин С | 300,0 мг/кг |
| Витамин Е | 600,0 мг/кг |
Минеральные вещества:
| Магний | 0,07 % |
| Натрий | 0,6 % |
| Железо | 226,0 мг/кг |
| Марганец | 72,0 мг/кг |
| Цинк | 211,0 мг/кг |
| Йод | 4,9 мг/кг |
| Селен | 0,3 мг/кг |
| Калий | 0,7 мг/кг |
| Медь | 15,0 мг/кг |
| Хлориды | 0,99 мг/кг |
Витамины:
| Фолиевая кислота | 11,8 мг/кг |
| Холин | 2500,0 мг/кг |
| витамин В1 (тиамин) | 12,7 мг/кг |
| витамин В12 (цианкобаламин) | 0,13 мг/кг |
| витамин В2 (рибофлавин) | 45,7 мг/кг |
| витамин В3 (никотиновая кислота) | 141,5 мг/кг |
| витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,3 мг/кг |
| витамин В6 (пиродоксин) | 39,9 мг/кг |
| витамин D3 | 700.0 МЕ/кг |
Другие вещества:
| Аргинин | 1,69 % |
| L – лизин | 1,42 % |
Рекомендации для кормления:
| Возраст котенка | 2,4 – 3,9 кг | 2,6 – 4,8 кг | 2,9 – 5,0 кг | 2,9 – 5,0 кг |
| 6-7 месяца | 70 – 98 гр | – | – | – |
| 8-9 месяцев | – | 70 – 96 гр | – | – |
| 10-11 месяцев | – | – | 68 – 83 гр | – |
| 12 месяцев | – | – | – | 68 – 96 гр |









Отзывов пока нет.