| Рекомендуемый суточный рацион, в граммах | |||
|---|---|---|---|
| Вес кошки: | Избыточный | Нормальный | Недостаточный |
| 2 кг | 35 | 25 | – |
| 3 кг | 50 | 40 | – |
| 4 кг | 65 | 55 | 45 |
| 5 кг | – | 65 | 55 |
| 6 кг и более | – | – | 65 |
| Подходит также кошкам в период беременности | |||
| Беременная кошка | 30 – 110 |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукурузная мука, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, L-лизин, экстракт цикория, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фосфат натрия, соевое масло, яичный порошок, фруктоолигосахариды, DL-метионин, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), таурин, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 22 |
| Жирные кислоты Омега-6 (%) | 4.6 |
| Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0.9 |
| EPA + DHA (%) | 0.44 |
| Линолевая кислота (%) | 4.3 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Минеральные вещества (%) | 6.6 |
| Крахмал (%) | 23.4 |
| Сырая клетчатка (%) | 5.4 |
| Пищевые волокна (%) | 11 |
| pH мочи | 6.0-6.5 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг. теор.величина) | 3935 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг. на практике*) | 4170 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Фосфор (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.05 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Натрий (%) | 0.42 |
| Цинк (мг/кг) | 235 |
| Марганец (мг/кг) | 69 |
| Йод (мг/кг) | 2.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.17 |
| Железо (мг/кг) | 177 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 26 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 785 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 53 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 53 |
| Витамин В5 пантотенат (мг/кг) | 160 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 83 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.16 |
| Витамин В3 ниацин (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 16.8 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.28 |









Отзывов пока нет.