Рекомендуемая ежедневная дозировка, в граммах:
Вес взрослой кошки в кг | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
---|---|---|---|
2 | 45 | 35 | |
3 | 70 | 50 | |
4 | 95 | 70 | |
5 | 115 | 85 | 75 |
6 | 105 | 90 | |
7 | 120 | 105 | |
Подходит кошкам в период беременности и лактации | |||
беременность | 80-120 | ||
лактация | без ограничений |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо птицы, животные жиры, рис, кукуруза, изолят растительных белков*, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, гидролизат белков животного происхождения, L-лизин, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, томаты (источник ликопена), соевое масло, растительная клетчатка, фосфат натрия, яичный порошок, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), таурин, DL-метионин, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), бета-каротин, L-карнитин.
* L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Среднее содержание питательных веществ
Белки (%) | 33 | рост и поддержание клеток и тканей |
Жиры (%) | 23 | обеспечение энергией |
Жирные кислоты Омега-6 (%) | 4,2 | здоровье кожи и красота шерсти |
Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0,8 | противовоспалительное действие |
EPA + DHA (%) | 0,4 | противовоспалительное действие |
Линолевая кислота (%) | 4 | красота шерсти |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 | нормальный рост, работа репродуктивной системы |
Минеральные вещества (%) | 6,4 | укрепление скелета, мышц и зубов |
Крахмал (%) | 24,3 | снабжение организма энергией |
Сырая клетчатка (%) | 1,7 | нормализация кишечного транзита |
Пищевые волокна (%) | 6,3 | нормализация кишечного транзита |
pH мочи | 6,0-6,5 | предупреждение образования камней |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теор.величина) | 4122 | поддержание деятельности организма |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 4315 | поддержание деятельности организма |
Минеральные вещества | ||
Кальций (%) | 1 | участвует в формировании костей |
Фосфор (%) | 0,9 | участвует в формировании костей |
Магний (%) | 0,07 | поддерживает водный баланс организма |
Калий (%) | 0,6 | поддерживает водный баланс организма |
Натрий (%) | 0,37 | поддерживает водный баланс организма |
Цинк (мг/кг) | 232 | обновление клеток кожи / красота шерсти |
Марганец (мг/кг) | 70 | способствует работе ферметативной системы |
Йод (мг/кг) | 2,7 | необходим для работы щитовидной железы |
Селен (мг/кг) | 0,17 | защищает клетки организма |
Железо (мг/кг) | 172 | служит для перемещения кислорода |
Медь (мг/кг) | 22 | улучшает пигментацию шерсти |
Витамины | ||
Витамин А (МЕ/кг) | 25000 | здоровье кожи, зрение, нормальный рост |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 756 | участвует в метаболизме костной ткани |
Витамин Е (мг/кг) | 600 | клеточный антиоксидант |
Витамин С (мг/кг) | 300 | клеточный антиоксидант |
Витамин В1 (мг/кг) | 51 | способствует нормальной работе нервной системы |
Витамин В2 (мг/кг) | 51 | способствует росту клеток |
Витамин В5 пантотенат (мг/кг) | 154 | поддерживает целостность тканей |
Витамин В6 (мг/кг) | 80 | здоровье кожи и красота шерсти |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,16 | поддерживает функцию печени |
Витамин В3 ниацин (мг/кг) | 500 | нормальный метаболизм аминокислот |
Биотин (мг/кг) | 3,1 | нормальный метаболизм белков в коже, шерсти |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 16,2 | способствует развитию новых клеток |
Холин (мг/кг) | 2500 | предупреждает раннее старение клеток |
Другие питательные вещества | ||
L-карнитин (мг/кг) | 50 | способствует использованию запасов жира |
Полифенолы (мг/кг) | 0 | предупреждает раннее старение клеток |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 0 | поддерживают здоровье суставов |
Таурин (%) | 0,29 | рост, зрение, поддержка функции сердца |
Отзывов пока нет.