Состав:
Кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков (L.I.P. – специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости), кукурузный глютен, растительная клетчатка, животные жиры, минеральные вещества, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, соевое масло, экстракты зеленого чая и винограда (источник глюказамина), экстракт бархатцев прамостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Гарантированный анализ:
Белки | 36,0 % |
Жиры | 12,0 % |
Сырая зола | 8,0 % |
Крахмал | 23,9 % |
Сырая клетчатка | 6,1 % |
Влажность | 5,5 % |
Пищевые волокна | 14,6 % |
Линолевая кислота | 2,76 % |
Арахидоновая кислота | 0,06 % |
Омега 6 (жирные кислоты) | 2,9 % |
Омега 3 (жирные кислоты) | 0,61 % |
Кальций | 1,03 % |
Фосфор | 0,8 % |
Витамин А | 22000,0 МЕ/кг |
Биотин | 1,8 мг/кг |
DL- метионин | 0,93 % |
ЭПК+ДГК | 0,31 % |
L- карнитин | 100,0 мг/кг |
Лютеин | 5,0 мг/кг |
Метаболическая энергия NRC 85 | 3414,0 ккал/кг |
Метионин + Цистин | 1,54 % |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) | 32,4 % |
Таурин | 2100 мг/кг |
Витамин С | 300,0 мг/кг |
Витамин Е | 600,0 мг/кг |
Минеральные вещества:
Магний | 0,08 % |
Натрий | 0,6 % |
Железо | 243,0 мг/кг |
Марганец | 77,0 мг/кг |
Цинк | 231,0 мг/кг |
Йод | 5,4 мг/кг |
Селен | 0,33 мг/кг |
Калий | 0,7 мг/кг |
Медь | 15,0 мг/кг |
Хлориды | 0,82 мг/кг |
Витамины:
Фолиевая кислота | 4,5 мг/кг |
Холин | 2500,0 мг/кг |
витамин В1 (тиамин) | 17,0 мг/кг |
витамин В12 (цианкобаламин) | 0,17 мг/кг |
витамин В2 (рибофлавин) | 61,4 мг/кг |
витамин В3 (никотиновая кислота) | 190,0 мг/кг |
витамин В5 (пантотеновая кислота) | 57,1 мг/кг |
витамин В6 (пиродоксин) | 28,1 мг/кг |
витамин D3 | 1000,0 МЕ/кг |
Другие вещества:
Аргинин | 1,66 % |
L – лизин | 1,29 % |
Рекомендации для кормления:
Вес кошки | Суточная норма корма: грамм/день |
3 кг | 47 гр |
4 кг | 57 гр |
5 кг | 67 гр |
6 кг | 76 гр |
Отзывов пока нет.