Состав:
Мука из мяса ягненка, рис, куриный жир (в качестве консерванта используются смешанные токоферолы, источник витамина Е), масло лосося, натуральные ароматизаторы, пивные дрожжи, сушеные яблоки, минеральные вещества, гидролизат из панцирей ракообразных (источник глюкозамина), экстракт хрящевой (источник хондроитина), мананоолигосахариды (150 мг), фруктоолигосахариды (100 мг), экстракт юкки шигидеры.
Гарантированный анализ:
Протеин | 32,0 % |
Жиры | 18,0 % |
Зола | 7,0 % |
Клетчатка | 2,5 % |
Влага | 10,0 % |
Кальций | 1,8 % |
Фосфор | 1,2 % |
Пищевые добавки на 1 кг корма:
витамин А | 23 000 МЕ |
витамин D3 | 1 500 МЕ |
витамин Е | 500 мг |
Медь | 20 мг |
Железо | 90 мг |
Марганец | 45 мг |
Цинк | 100 мг |
Йод | 1,0 мг |
Селен | 0,2 мг |
Рекомендации по кормлению:
Вес животного, кг | Суточная норма, грамм/день | |||
1 – 3 месяцев | 3 – 4 месяцев | 4 – 6 месяцев | 6 – 12 месяцев | |
5 кг | 50 гр | 75 гр | 75 гр | 70 гр |
10 кг | 85 гр | 120 гр | 130 гр | 120 гр |
15 кг | 115 гр | 160 гр | 175 гр | 170 гр |
20 кг | 140 гр | 180 гр | 220 гр | 210 гр |
25 кг | 150 гр | |||
30 кг | 170 гр | |||
40 кг | 180 гр | |||
50 кг | 210 гр | |||
60 кг | 230 гр | |||
70 кг | 260 гр | |||
80 кг | 260 гр | |||
90 кг | 300 гр |
Отзывов пока нет.