Состав:
Сушеный кролик(36%), рис (35%), сушеное яблоко, сушеный свекловичный жом, порошковая целлюлоза, куриный жир (консервирован токоферолами), пивные дрожжи, натуральные ароматизаторы, рыбий жир лососевых рыб (1%), гидролизованные панцири ракообразных (источник глюкозамина, 320 мг/кг), хрящевой экстракт (источник хондроитина, 190 мг/кг), маннан-олигосахариды (180 мг/кг), экстракт из трав и фруктов (розмарин, гвоздика, цитрусовые, куркума, 180 мг/кг), фрукто-олигосахариды (120 мг/кг), юкка Шидигера (yucca schidigera) (120 мг/кг), инулин (110 мг/кг), молочный чертополох (90 мг/кг).
Гарантированный анализ:
Протеин | 27,0 % |
Жиры | 10,0 % |
Зола | 5,5 % |
Клетчатка | 9,0 % |
Влага | 10,0 % |
Кальций | 1,4 % |
Фосфор | 1,1 % |
Пищевые добавки на 1 кг корма:
витамин А | 23 000 МЕ |
витамин D3 | 1 800 МЕ |
витамин Е | 600 мг |
витамин С | 300 мг |
холина хлорид | 700 мг |
биотин | 0,75 мг |
витамин В1 | 1,2 мг |
витамин В2 | 4,5 мг |
ниацинамид | 15 мг |
пантотенат кальция | 12 мг |
витамин В6 | 1,2 мг |
фолиевая кислота | 0,6 мг |
витамин В12 | 0,05 мг |
цинк | 100 мг |
железо | 90 мг |
йод | 0,8 мг |
медь | 18 мг |
селен | 0,3 мг |
Рекомендации по кормлению:
Вес животного | Суточная норма корма, грамм/день | |
Снижение веса | Поддержание веса | |
5 кг | 80 гр | 90 гр |
10 кг | 130 гр | 150 гр |
20 кг | 220 гр | 250 гр |
30 кг | 300 гр | 340 гр |
40 кг | 370 гр | 420 гр |
50 кг | 440 гр | 500 гр |
60 кг | 500 гр | 570 гр |
70 кг | 560 гр | 640 гр |
80 кг | 620 гр | 710 гр |
90 кг | 680 гр | 770 гр |
Отзывов пока нет.