Рекомендуемая ежедневная дозировка, в граммах
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 65 | 50 | 40 |
| 4 кг | 110 | 85 | 65 |
| 6 кг | 145 | 115 | 85 |
| 8 кг | 180 | 145 | 110 |
| 10 кг | 210 | 170 | 125 |
| 15 кг | 285 | 230 | 170 |
| 20 кг | 350 | 280 | 210 |
| 25 кг | 415 | 330 | 250 |
| 30 кг | 470 | 380 | 285 |
| 35 кг | 530 | 425 | 315 |
| 40 кг | 580 | 465 | 350 |
| 50 кг | 685 | 550 | 410 |
| 60 кг | 785 | 625 | 470 |
| 70 кг | 875 | 700 | 525 |
| 80 кг | 965 | 775 | 580 |
Состав
Ингредиенты
Рис, кукурузная мука, животные жиры, изолят соевого белка, кукурузная клейковина, гидролизат животных белков, свекольный жом, минеральные вещества, яичный порошок, рыбий жир, фруктоолигосахариды, растительная клетчатка, соевое масло, L-аргинин, цитрат калия, таурин, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-триптофан.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 8,0 |
| Белки (%) | 16 |
| Жиры (%) | 18 |
| Углеводы (%) | 46,2 |
| Клетчатка пищевая (%) | 7,28 |
| Клетчатка общая (%) | 2,4 |
| Минеральные вещества (%) | 4,5 |
| Аргинин (%) | 1,25 |
| Таурин (%) | 0,21 |
| EPA + DHA (%) | 0,42 |
| Кальций (%) | 0,7 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,20 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Хлор (%) | 0,65 |
| Железо (мг/кг) * | 122 |
| Медь (мг/кг) * | 20 |
| Цинк (мг/кг) * | 238 |
| Селен (мг/кг) | 0,07 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 20 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1030 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 8,6 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4,4 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 9,3 |
| Ниацин (мг/кг) | 17,2 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 28,9 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
| Биотин (мг/кг) | 1,17 |
| Холин (мг/кг) | 2000 |
| Инозитол (мг/кг) | – |
| L-карнитин (мг/кг) | – |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | – |
| Полифенолы (мг/кг) | 1280 |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4130 |
| Рассчитанная обменная энергия, ккал/кг | 4304 |
* – Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме









Отзывов пока нет.