Ингредиенты
рис, пшеница, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, изолят растительного белка*, дегидратированное мясо птицы, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), экстрат бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 26 |
| Жиры (%): | 18 |
| – Омега-6 (%) | 3,27 |
| – Омега-3 (%) | 0,81 |
| – EPA + DHA (%) | 0,41 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6,8 |
| Зола (%) | 5,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 41,3 |
| – Крахмал (%) | 35,8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,62 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Железо (мг/кг) | 179 |
| Марганец (мг/кг) | 71 |
| Цинк (мг/кг) | 241 |
| Селен (%) | 0,13 |
| Йод (%) | 2,9 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 55,5 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 55,5 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 165,3 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 86,3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 550 |
| Биотин (мг/кг) | 3,32 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,5 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,26 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1000 |
| Энергетическая ценность | ккал/кг |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) | 4312 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3883 |
| Метаболическая энергия (измеренная) | 4140 |










Отзывов пока нет.