Состав:
Дегидратированные протеины животного происхождения (птица), рис, кукуруза, изолят белков растительного происхождения*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща(источник хондроитина). *L.I.P.- белки с высокой степенью переваримости.
Витамины:
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 144,9 мг/кг |
Фолиевая кислота | 13,6 мг/кг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 75,6 мг/кг |
Витамин B1 (тиамин) | 26,9 мг/кг |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 0,13 мг/кг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 48,5 мг/кг |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 МЕ/кг |
Холин (мг/кг) | 2400,0 мг/кг |
Витамин B3 (никотиновая кислота) | 481,0 мг/кг |
Минеральные вещества:
Калий | 0,65 % |
Магний | 0,12 % |
Марганец | 73,0 мг/кг |
Цинк | 205,0 мг/кг |
Селен | 0,27 мг/кг |
Натрий | 0,4 % |
Хлориды | 0,68 % |
Йод | 4,8 мг/кг |
Железо | 200,0 мг/кг |
Медь | 15,0 мг/кг |
Полезные вещества:
витамин А | 31 000,0 МЕ/кг |
Влажность | 9,5 % |
L-карнитин | 150,0 мг/кг |
Сырая клетчатка | 1,3 % |
Белки | 30,0 % |
Биотин | 3,07 мг/кг |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) | 37,3 % |
Пищевые волокна | 7,0 % |
Метаболическая энергия NRC 85 | 3715,5 ккал/кг |
Кальций | 0,89 % |
Омега 3 жирные кислоты | 0,63 % |
DL-метионин | 0,65 % |
Арахидоновая кислота | 0,07 % |
Витамин C | 300,0 мг/кг |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) | 3964,0 ккал/кг |
Омега 6 жирные кислоты | 3,13 % |
Линолевая кислота | 2,88 % |
ЭПК+ДГК | 0,3 % |
Крахмал | 31,6 % |
Фосфор | 0,6 % |
Лютеин | 5,0 мг/кг |
Жиры | 16,0 % |
Сырая зола | 5,9 % |
Витамин E | 600,0 мг/кг |
Таурин | 0,2 мг/кг |
Метионин + Цистин | 1,15 % |
Отзывов пока нет.