Дегидратированное мясо птицы, ячмень, растительные клетчатка, кукурузный глютен, рис, кукуруза, животные жиры, гидролизат животных белков*, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, соевое масло, яичный порошок, гидролизат ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат хряща (источник хондроитина), L-карнитин.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 27 |
Жиры (%) | 11 |
– Омега 6 (%) | 2,25 |
– Омега 3 (%) | 0,69 |
– EPA + DHA (%) | 0,4 |
Минеральные вещества (%) | 5,6 |
Крахмал (%) | 28,4 |
Пищевые волокна (%) | 20 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,65 |
Магний (%) | 0,09 |
Железо (мг/кг) | 198 |
Медь (мг/кг) | 23 |
Марганец (мг/кг) | 65 |
Цинк (мг/кг) | 206 |
Йод (мг/кг) | 3 |
Селен (мг/кг) | 0,26 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлориды (%) | 0,8 |
Калий (%) | 0,6 |
Витамины | Количество |
Витамин А (ед/кг) | 18 000 |
Витамин D3 (ед/кг) | 1200 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 8 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,7 |
Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,08 |
Ниацин (мг/кг) | 16 |
Биотин (мг/кг) | 1,08 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Другие вещества | Количество |
Лютеин (мг/кг) | 8 |
Таурин (%) | 0,11 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500 |
L-карнитин (мг/кг) | 200 |
Обменная энергия | ккал/кг |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC 85 | 3154 |
Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 3160 |
Отзывов пока нет.