Ингредиенты
рис, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, кукуруза, животные жиры, пшеничная мука, изолят растительного белка*, кукурузный глютен, гидролизованные животные белки, свекольный жом, растительная клетчатка, микроэлементы, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), рыбий жир, фруктоолигосахариды, L-лизин, DL-метионин, натрия полифосфат, таурин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 25 |
| Жиры (%): | 16 |
| – Омега-6 (%) | 3.1 |
| – Омега-3 (%) | 0.6 |
| – EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6.5 |
| Зола (%) | 4.6 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 44.4 |
| – Крахмал (%) | 39.9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.7 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Натрий (%) | 0.31 |
| Калий (%) | 0.62 |
| Магний (%) | 0.12 |
| Медь (мг/кг) | 24 |
| Железо (мг/кг) | 125 |
| Марганец (мг/кг) | 74 |
| Цинк (мг/кг) | 240 |
| Селен (%) | 0.15 |
| Йод (%) | 2.9 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 56 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 56 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 167 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 87.1 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3.3 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17.6 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.27 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
| Энергетическая ценность | Количество |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4216 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3789 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4050 |










Отзывов пока нет.