Продаём наполненный полезными компонентами и высокого качества корм из линейки супер-премиум Josera Dog Festival для взрослых собак. Лосось, утка, рис и соус делают сухие шарики деликатесной диетой четвероногого любимчика.
Корм подают сухим или увлажняют – учитывают запросы животного. Соус используют для перехода с хозяйской готовки на употребление коммерческих сухих кормов.
Решение для требовательных и капризных собак
- Лосось и мидии из Новой Зеландии поставляют ценные жирные кислоты для здоровой шкуры и блестящего меха;
- Активные собаки получают много энергии и витамина С;
- Интересный вкус полюбят придирчивые питомцы.
Шкура и покров не повреждены тогда, когда животное получает сбалансированные пропорции жирных кислот омега-3 и 6. Витамин Е, биотин, метионин и легко усваиваемый органический цинк усиливают благотворное воздействие корма на экстерьер.
Костную ткань формирует оптимальное соотношение кальция и фосфора, витамина С, меди и цинка. Элементы укрепляют кости и формируют суставные хрящи.
Купите Josera Dog Festival в нём есть всё, что нужно для счастливой и беззаботной жизни домашнего питомца.
Состав:
Мука мяса птицы, цельные зерна кукурузы, рис, птичий жир домашней птицы, обрезки сухой свеколы, лосось сушеный 6,0%, картофельный крахмал, гидролизированный белок домашней птицы, высушенная печень домашней птицы, дрожжи, гемоглобинный порошок, порошок цикория, мясная мука ракушек.
Аналитический состав | Влияет на | |
Белок | 26,0 % | Рост мышц, регенерация |
Содержание жира | 16,0 % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | 3,0 % | Пищеварение |
Сырая зола | 6,5 % | Обеспечение минералами |
Кальций | 1,4 % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 1,0 % | Кости, зубы, движение |
Натрий | 0,4 % | Водный и солевой баланс |
Основные витамины на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
Витамин А | 17 000 МЕ | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 1 700 МЕ | Метаболизм |
Витамин Е | 200 мг | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин С | 100 мг | Водорастворимый антиоксидант |
Витамин В1 | 15 мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | 20 мг | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | 20 мг | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | 100 мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пищевые добавки на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
Пантотеновая кислота | 50 мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Никотиновая кислота | 90 мг | Кожа, нервы, зрения |
Фолиевая кислота | 5 мг | Рост, развитие, кроветворение |
Биотин | 950 мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 190 мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 мг | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (Йодат кальция, безводный) | 2,0 мг | Энергетический обмен |
Селен (Селенит натрия) | 0,3 мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Технологические добавки | |||
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
Рекомендации по кормлению:
Суточная норма корма, грамм/день | |||
Вес взрослой собаки | Малой активности | Активные | Высокой активности |
5 кг | 45 | 60 | 75 |
10 кг | 80 | 110 | 135 |
20 кг | 135 | 180 | 230 |
30 кг | 180 | 250 | 315 |
40 кг | 225 | 310 | 390 |
60 кг | 305 | 420 | 530 |
80 кг | 380 | 520 | 6553 |
Отзывов пока нет.