Ингредиенты
рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизованные животные белки, растительная клетчатка, свекольный жом, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, DL-метионин, полифосфат натрия, L-тирозин, таурин, экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), L-лизин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), экстракт бархатцев (источник лютеина), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 24 |
| Жиры (%): | 20 |
| – Омега-6 (%) | 3.65 |
| – Омега-3 (%) | 0.67 |
| – EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Пищевая клетчатка (%) | 7.3 |
| Зола (%) | 4.4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 40.5 |
| – Крахмал (%) | 36.3 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.8 |
| Фосфор (%) | 0.6 |
| Натрий (%) | 0.3 |
| Калий (%) | 0.65 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Железо (мг/кг) | 129 |
| Марганец (мг/кг) | 71 |
| Цинк (мг/кг) | 243 |
| Селен (%) | 0.17 |
| Йод (%) | 2.9 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 30 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 56 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 56 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 168 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 87 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3.35 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17.7 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.3 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
| Энергетическая ценность | Количество |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4380 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3958 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4205 |










Отзывов пока нет.