Ингредиенты
дегидратированное мясо птицы, рис, кукурузная мука, животные жиры, изолят растительных белков*, свекольный жом, гидролизованные животные белки, минеральные вещества, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), таурин, DL-метионин, L-лизин, яичный порошок, экстракт бархатцев (источник лютеина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 29 |
| Жиры (%): | 20 |
| – Омега-6 (г/кг) | 37,2 |
| – Омега-3 (г/кг) | 7.2 |
| – EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6.4 |
| Зола (%) | 6.1 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 35.6 |
| – Крахмал (%) | 30.5 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0.8 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 49 |
| Марганец (мг/кг) | 64 |
| Цинк (мг/кг) | 192 |
| Селен (%) | 0.11 |
| Йод (%) | 4.9 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 29 500 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 55 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 55 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 163 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 85.2 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3.3 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17.2 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.32 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Энергетическая ценность | Количество |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4384 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3961 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4209 |












Отзывов пока нет.