Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Вес кошки | Избыточный | Нормальный | Недостаточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
| 2 кг | 120 | 1 1/4 | 150 | 1 1/2 | 180 | 1 3/4 |
| 3 кг | 160 | 1 1/2 | 200 | 2 | 240 | 2 1/2 |
| 4 кг | 195 | 2 | 245 | 2 1/2 | 295 | 3 |
| 5 кг | 230 | 2 1/4 | 285 | 2 3/4 | 345 | 3 1/2 |
| 6 кг | 260 | 2 1/2 | 325 | 3 1/4 | 390 | 4 |
| 7 кг | 290 | 3 | 365 | 3 3/4 | 435 | 4 1/4 |
| 8 кг | 320 | 3 1/4 | 400 | 4 | 480 | 4 3/4 |
| 9 кг | 350 | 3 1/2 | 435 | 4 1/4 | 520 | 5 1/4 |
| 10 кг | 375 | 3 3/4 | 470 | 4 3/4 | 565 | 5 3/4 |
Состав
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Добавки (на кг)*:
Витамин D3: 270 МЕ, Железо: 11 мг, Йод: 0,4 мг, Марганец: 3,3 мг, Цинк: 33 мг
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 79 |
| Белки (%) | 10 |
| Жиры (%) | 3,5 |
| Углеводы (%) | 3,9 |
| Клетчатка пищевая (%) | 2 |
| Клетчатка общая (%) | 1,5 |
| Минеральные вещества (%) | 1,6 |
| Аргинин (%) | 0,58 |
| Таурин (%) | 0,13 |
| EPA + DHA (%) | – |
| Кальций (%) | 0,32 |
| Фосфор (%) | 0,23 |
| Магний (%) | 0,02 |
| Натрий (%) | 0,15 |
| Калий (%) | 0,13 |
| Хлор (%) | 0,24 |
| Железо (мг/кг) * | 33 |
| Медь (мг/кг) * | 8 |
| Цинк (мг/кг) * | 45 |
| Селен (мг/кг) | 0,15 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 8150 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 310 |
| Витамин Е (мг/кг) | 110 |
| Витамин С (мг/кг) | 45 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 3 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 2 |
| Ниацин (мг/кг) | 20 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,01 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Биотин (мг/кг) | 0,05 |
| Холин (мг/кг) | 600 |
| Инозитол (мг/кг) | – |
| L-карнитин (мг/кг) | – |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | – |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 891 |
| Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 850 |










Отзывов пока нет.