Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.
| Вес кошки | Нормальный | Избыточный | ||
|---|---|---|---|---|
| грамм | паучей | грамм | паучей | |
| 3 кг | 250 | 2 + 1/2 | 200 | 2 |
| 5 кг | 350 | 3 + 1/2 | 275 | 2 + 3/4 |
| 7 кг | 425 | 4 + 1/4 | 350 | 3 + 1/2 |
Состав
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Добавки (на кг)*:
* Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 81,5 |
| Белки (%) | 9 |
| Жиры (%) | 2,5 |
| Углеводы (%) | 3,4 |
| Клетчатка пищевая (%) | 2 |
| Клетчатка общая (%) | 1,5 |
| Минеральные вещества (%) | 1,6 |
| Аргинин (%) | 0,5 |
| Таурин (%) | 0,13 |
| EPA + DHA (%) | – |
| Кальций (%) | 0,21 |
| Фосфор (%) | 0,21 |
| Магний (%) | 0,01 |
| Натрий (%) | 0,15 |
| Калий (%) | 0,12 |
| Хлор (%) | 0,2 |
| Железо (мг/кг) * | 30 |
| Медь (мг/кг) * | 5 |
| Цинк (мг/кг) * | 45 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 8500 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 280 |
| Витамин Е (мг/кг) | 95 |
| Витамин С (мг/кг) | 50 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 2 |
| Ниацин (мг/кг) | 30 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 5 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,02 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Биотин (мг/кг) | 0,05 |
| Холин (мг/кг) | 600 |
| Инозитол (мг/кг) | – |
| L-карнитин (мг/кг) | 40 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | – |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC74), ккал/кг | 741 |
| Измеренная обменная энергия*, ккал/кг | 710 |









Отзывов пока нет.