| Рекомендуемый суточный рацион | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес животного | Уровень 1. Выздоравливающие собаки, содержащиеся в клетке, или кошки | Уровень 2. Активные собаки в конце периода выздоровления, собаки с умеренной физической активностью | ||||
| грамм | лотков | банок | грамм | лотков | банок | |
| 2 кг | 100 | 1 | – | 185 | 1 3/4 | – |
| 3 кг | 130 | 1 1/4 | – | 250 | 2 1/2 | – |
| 4 кг | 165 | 1 3/4 | – | 305 | 3 | – |
| 5 кг | 190 | 2 | – | 360 | 3 1/2 | – |
| 6 кг | 220 | 2 1/4 | 1 | 410 | 4 | 2 |
| 8 кг | 270 | 2 3/4 | 1 1/4 | 510 | 5 | 2 1/2 |
| 10 кг | 320 | 3 1/4 | 1 1/2 | 600 | 6 | 3 |
| 15 кг | 430 | – | 2 1/4 | 805 | – | 4 |
| 20 кг | 525 | – | 2 3/4 | 990 | – | 5 |
| 25 кг | 620 | – | 3 | 1170 | – | 5 3/4 |
| 30 кг | 710 | – | 3 1/2 | 1335 | – | 6 3/4 |
| 40 кг | 875 | – | 4 1/2 | 1645 | – | 8 1/4 |
Консервы, Консервы, Лечебные корма, Лечебный корм 
Royal Canin Recovery

Артикул: 40550021
Диета для собак и кошек при анорексии, в период выздоровления или же после перенесенных операций, а также при лактации и активном росте.
112.00 грн
| Бренд | Royal Canin |
|---|---|
| Назначение | Диета в период выздоровления |
| Вес | 195 г |
| Вид | Консерва |








Отзывов пока нет.