Мясо и печень курицы, свиная печень, кукурузная мука, рисовая мука, подсолнечное масло, рыбий жир, дегидратированный яичный белок,свинина, целлюлоза, минеральные вещества, карбонат кальция, таурин, DL-метионин, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
| 2 кг | 110 | 1 | 85 | 3/4 | ||
| 3 кг | 165 | 1+3/4 | 130 | 1+1/4 | ||
| 4 кг | 215 | 2+1/4 | 170 | 1+3/4 | 140 | 1+1/2 |
| 5 кг | 270 | 2+3/4 | 215 | 2+1/4 | 175 | 1+3/4 |
| 6 кг | 325 | 3+1/4 | 255 | 2+1/2 | 210 | 2 |
| 7 кг | 300 | 3 | 245 | 2+1/2 | ||
| 8 кг | 340 | 3+1/2 | 280 | 2+3/4 | ||
| 9 кг | 385 | 3+3/4 | 315 | 3+1/4 | ||
| 10 кг | 425 | 4+1/4 | 350 | 3+1/2 |









Отзывов пока нет.