Состав:
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры, источники углеводов, дрожжи
Рекомендации по кормлению:
Возможны 2 варианта кормления (вес кошки 4 кг):
– 100% влажного продукта, например, 3+ 1/4 = 3 пауча + 1/4 пауча
– Смешанное кормление: 2 пауч + 21 (гр) сухой корм (г)
Гарантированный анализ:
Арахидоновая кислота | 0,03 % |
Сырая зола | 1,3 % |
Биотин | 0,02 мг/кг |
Кальций | 0,3 % |
Сырая клетчатка | 1,0 % |
Пищевые волокна | 1,5 % |
DL-метионин | 0,16 % |
Жиры | 2,7 % |
Линолевая кислота | 0,7 % |
Метаболическая энергия NRC 85 | 685 ккал/кг |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) | 726 ккал/кг |
Метаболическая энергия (измеренная) | 775 ккал/кг |
Метионин + Цистин | 0,24 % |
Влажность | 82,0 % |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) | 6,0 % |
Омега 3 жирные кислоты | 0,05 % |
Омега 6 жирные кислоты | 0,8 % |
Фосфор | 0,25 % |
Белки | 7,0 % |
Крахмал | 5,5 % |
Таурин | 450,0 мг/кг |
Витамин A | 6700 МЕ/кг |
Витамин Е | 30 мг/кг |
Другие вещества:
Аргинин | 0,4 % |
L-лизин | 0,35 % |
Минеральные вещества:
Хлориды | 0,12 % |
Медь | 1,5 мг/кг |
Йод | 0,16 мг/кг |
Железо | 25,0 мг/кг |
Магний | 0,013 % |
Марганец | 1,8 мг/кг |
Калий | 0,14 мг/кг |
Селен | 0,08 мг/кг |
Натрий | 0,09 % |
Цинк | 18,0 мг/кг |
Витамины:
Холин | 650 мг/кг |
Фолиевая кислота | 0,3 мг/кг |
Витамин B1 (тиамин) | 5,0 мг/кг |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 0,005 мг/кг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,0 мг/кг |
Витамин B3 (никотиновая кислота) | 14,0 мг/кг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2,0 мг/кг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,9 мг/кг |
Витамин D3 | 106,0 МЕ/кг |
Отзывов пока нет.