| Рекомендуемый суточный рацион, в граммах | |||
|---|---|---|---|
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
| 3 кг | 50 | – | – |
| 4 кг | 70 | 55 | 45 |
| 5 кг | 85 | 65 | 55 |
| 6 кг | 105 | 80 | 65 |
| 7 кг | 120 | 95 | 75 |
| 8 кг | – | 110 | 90 |
| 9 кг | – | 120 | 100 |
| 10 кг и более | – | 135 | 110 |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, свекольный жом, минеральные вещества, L-лизин, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фосфат натрия, DL-метионин, яичный порошок, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), таурин, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин, гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 31 |
| Жиры (%) | 20 |
| Жирные кислоты Омега-6 (%) | 4.7 |
| Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0.8 |
| EPA + DHA (%) | 0.35 |
| Линолевая кислота (%) | 4.4 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| Минеральные вещества (%) | 7.2 |
| Крахмал (%) | 23.8 |
| Сырая клетчатка (%) | 4.7 |
| Пищевые волокна (%) | 11 |
| pH мочи | 6.0-6.5 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг. теор.величина) | 3839 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг. на практике*) | 4080 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0.85 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Калий (%) | 0.8 |
| Натрий (%) | 0.45 |
| Цинк (мг/кг) | 238 |
| Марганец (мг/кг) | 68 |
| Йод (мг/кг) | 2.7 |
| Селен (мг/кг) | 0.17 |
| Железо (мг/кг) | 198 |
| Медь (мг/кг) | 24 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 27000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 787 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 53 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 53 |
| Витамин В5 пантотенат (мг/кг) | 160 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 83 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.16 |
| Витамин В3 ниацин (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3.2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 16.9 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Полифенолы (мг/кг) | 150 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500 |
| Таурин (%) | 0.29 |









Отзывов пока нет.