Показания:
- Хроническая почечная недостаточность (ХПН)
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рост
- Панкреатит (в т. ч. перенесенный ранее
- Гиперлипидемия
Состав:
мясо и мясные субпродукты (свинина, курица), злаки, масла и жиры, минеральные вещества, субпродукты растительного происхождения, источники углеводов.
ДОБАВКИ (В 1 КГ):
Питательные добавки: Витамин D3: 265 ME, Железо: 14 мг, Йод: 0,53 мг, Марганец: 4,3 мг, Цинк: 43 мг – Технологические добавки: Камедь кассии: 4 г, Клиноптилолит осадочного происхождения: 0,4 г.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ:
Белки: 5,4 % – Жиры: 9 % – Минеральные вещества: 1,3 % – Клетчатка пищевая: 1,2 % – Влажность: 66 % – Кальций: 0,17 % – Фосфор: 0,11 % – Калий: 0,22 % – Натрий: 0,08 % – Незаменимые жирные кислоты: 3 % – EPA и DHA: 0,15 % – Медь: 5 мг/кг – Вещества, защелачивающие мочу: кальция карбонат, цитрат калия.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах. Свежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| БАНКА 200 Г | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес | Высокая активность | Высокая активность | Умеренная активность | Умеренная активность | Пониженная активность | Пониженная активность |
| собаки (кг) | ||||||
| (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | |
| 2 | 121 | 1/2 | 106 | 1/2 | 92 | 1/2 |
| 3 | 163 | 3/4 | 144 | 3/4 | 124 | 1/2 |
| 4 | 203 | 1 | 179 | 1 | 154 | 3/4 |
| 5 | 240 | 1 1/4 | 211 | 1 | 182 | 1 |
| 6 | 275 | 1 1/2 | 242 | 1 1/4 | 209 | 1 |
| 7 | 309 | 1 1/2 | 272 | 1 1/4 | 235 | 1 1/4 |
| 8 | 341 | 1 3/4 | 300 | 1 1/2 | 259 | 1 1/4 |
| 9 | 373 | 1 3/4 | 328 | 1 3/4 | 283 | 1 1/2 |
| 10 | 403 | 2 | 355 | 1 3/4 | 306 | 1 1/2 |
| 11 | 433 | 2 1/4 | 381 | 2 | 329 | 1 3/4 |
| 12 | 462 | 2 1/4 | 407 | 2 | 351 | 1 3/4 |
| 13 | 491 | 2 1/2 | 432 | 2 1/4 | 373 | 1 3/4 |
| 14 | 519 | 2 1/2 | 457 | 2 1/4 | 394 | 2 |
| 15 | 547 | 2 3/4 | 481 | 2 1/2 | 415 | 2 |
| Банка 420г | ||||||
| Вес | Высокая активность | Высокая активность | Умеренная активность | Умеренная активность | Пониженная активность | Пониженная активность |
| собаки (кг) | ||||||
| (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | |
| 2 | 121 | 1/4 | 106 | 1/4 | 92 | 1/4 |
| 4 | 203 | 1/2 | 179 | 1/2 | 154 | 1/4 |
| 6 | 275 | 3/4 | 242 | 1/2 | 209 | 1/2 |
| 8 | 341 | 3/4 | 300 | 3/4 | 259 | 1/2 |
| 10 | 403 | 1 | 355 | 3/4 | 306 | 3/4 |
| 15 | 547 | 1 1/4 | 481 | 1 1/4 | 415 | 1 |
| 20 | 678 | 1 1/2 | 597 | 1 1/2 | 515 | 1 1/4 |
| 25 | 802 | 2 | 706 | 1 3/4 | 609 | 1 1/2 |
| 30 | 919 | 2 1/4 | 809 | 2 | 699 | 1 3/4 |
| 35 | 1 032 | 2 1/2 | 908 | 2 1/4 | 784 | 1 3/4 |
| 40 | 1 141 | 2 3/4 | 1 004 | 2 1/2 | 867 | 2 |
| 50 | 1 348 | 3 1/4 | 1 187 | 2 3/4 | 1 025 | 2 1/2 |
| 60 | 1 546 | 3 3/4 | 1 361 | 3 1/4 | 1 175 | 2 3/4 |
| 70 | 1 736 | 4 1/4 | 1 527 | 3 3/4 | 1 319 | 3 1/4 |
| 80 | 1 918 | 4 1/2 | 1 688 | 4 | 1 458 | 3 1/2 |
| Банка 200г | ||||||
| Вес | Высокая активность | Умеренная активность | Пониженная активность | |||
| собаки (кг) | ||||||
| Смешанное кормление с сухим кормом RENAL | ||||||
| банок + | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | |||
| 2 | 1/4 | 31 | 24 | 18 | ||
| 3 | 1/4 | 50 | 41 | 32 | ||
| 4 | 1/2 | 45 | 34 | 24 | ||
| 5 | 1/2 | 61 | 48 | 36 | ||
| 6 | 1/2 | 76 | 62 | 48 | ||
| 7 | 1/2 | 91 | 75 | 59 | ||
| 8 | 1/2 | 105 | 87 | 69 | ||
| 9 | 1/2 | 119 | 99 | 80 | ||
| 10 | 1 | 89 | 68 | 46 | ||
| 11 | 1 | 102 | 79 | 56 | ||
| 12 | 1 | 114 | 90 | 66 | ||
| 13 | 1 | 127 | 101 | 76 | ||
| 14 | 1 | 139 | 112 | 85 | ||
| 15 | 1 | 151 | 123 | 94 | ||
| Банка 420г | ||||||
| Вес | Высокая активность | Умеренная активность | Пониженная активность | |||
| собаки (кг) | ||||||
| Смешанное кормление с сухим кормом RENAL | ||||||
| банок + | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | |||
| 2 | 1/4 | 7 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1/4 | 59 | 46 | 34 | ||
| 10 | 1/4 | 130 | 109 | 88 | ||
| 15 | 1/2 | 147 | 118 | 90 | ||
| 20 | 1/2 | 204 | 169 | 133 | ||
| 25 | 1/2 | 258 | 216 | 174 | ||
| 30 | 1 | 218 | 170 | 122 | ||
| 35 | 1 | 267 | 213 | 159 | ||
| 40 | 1 | 314 | 255 | 195 | ||
| 45 | 1 | 360 | 295 | 230 | ||
| 50 | 1 | 405 | 334 | 264 | ||
| 60 | 1 | 491 | 410 | 329 | ||
| 70 | 1 | 574 | 483 | 392 | ||
| 80 | 1 | 654 | 553 | 453 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта









Отзывов пока нет.