ПОКАЗАНИЯ
- Пищевая сверхчувствительность, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и/или пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость (например, клейковины, лактозы)
- Хронический идиопатический колит
- Атопический дерматит
- Острая или хроническая диарея у щенков и взрослых собак
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- Панкреатит
Состав:
Мясо утки, рис, рыбий жир, подсолнечное масло, целлюлоза, экстрактбархатцев прямостоячих (источник лютеина), минеральные вещества,таурин, фруктоолигосахариды, микроэлементы (в т.ч. в хелатнойформе), витамины.
ДОБАВКИ (В 1 КГ):
Питательные добавки: Витамин D3: 135 ME, Железо: 14 мг, Йод: 0,65 мг, Марганец: 4,5 мг, Цинк: 44 мг.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ:
Белки: 8,5 % – Жиры: 6 % – Минеральные вещества: 2 % – Клетчатка пищевая: 1 % – Влажность: 72 % – Основные жирные кислоты: 2,1 % – EPA/DHA: 0,28 % – Медь: 8 мг/кг.
| ВЕС СОБАКИ (КГ) | НЕДОСТАТОЧНЫЙ | НОРМАЛЬНЫЙ | ИЗБЫТОЧНЫЙ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
| 2 | 144 | 1/4 | 127 | 1/4 | 109 | 1/4 |
| 4 | 242 | 1/2 | 213 | 1/2 | 184 | 1/2 |
| 6 | 328 | 3/4 | 289 | 3/4 | 249 | 1/2 |
| 8 | 407 | 1 | 358 | 3/4 | 310 | 3/4 |
| 10 | 481 | 1 1/4 | 424 | 1 | 366 | 3/4 |
| 15 | 653 | 1 1/2 | 574 | 1 1/4 | 496 | 1 1/4 |
| 20 | 810 | 2 | 713 | 1 3/4 | 615 | 1 1/2 |
| 25 | 957 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
| 30 | 1 097 | 2 1/2 | 966 | 2 1/4 | 834 | 2 |
| 35 | 1 232 | 3 | 1 084 | 2 1/2 | 936 | 2 1/4 |
| 40 | 1 362 | 3 1/4 | 1 198 | 2 3/4 | 1 035 | 2 1/2 |
| 45 | 1 488 | 3 1/2 | 1 309 | 3 | 1 131 | 2 3/4 |
| 50 | 1 610 | 3 3/4 | 1 417 | 3 1/4 | 1 223 | 3 |
| 60 | 1 846 | 4 1/2 | 1 624 | 3 3/4 | 1 403 | 3 1/4 |
| 70 | 2 072 | 5 | 1 823 | 4 1/4 | 1 575 | 3 3/4 |
| 80 | 2 290 | 5 1/2 | 2 015 | 4 3/4 | 1 741 | 4 1/4 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта









Отзывов пока нет.