Состав:
Кукурузный крахмал, гидролизат перьевой муки с низким молекулярным весом (источник L-аминокислот и олиго/пептидов), кокосовое масло, соевое масло, минеральные вещества, растительная клетчатка, экстракт цикория, фруктоолигосахариды, рыбий жир, моно- и диглицериды жирных кислот, этерифицированные лимонной кислотой, жиры животного происхождения, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Аналитические компоненты | Количество |
|---|---|
| Протеин | 18,0 % |
| Жиры | 16,5 % |
| Минеральные вещества | 8,8 % |
| Клетчатка пищевая | 2,2 % |
| Добавки: витамины, макро- и микроэлементы | Количество |
|---|---|
| витамин А | 30 600 МЕ/кг |
| витамин D3 | 800 МЕ/кг |
| Железо | 42 мг/кг |
| Йод | 3,7 мг/кг |
| Марганец | 55 мг/кг |
| Цинк | 198 мг/кг |
| Селен | 0,1 мг/кг |
Длительность курса применения:
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, корм Anallergenic Canine может быть назначен на протяжении всей жизни животного. На данный корм можно переводить собаку сразу, без постепенного перехода.
| Вес животного | Суточная норма корма, грамм/день | ||
|---|---|---|---|
| Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
| 2 кг | 54 гр | 48 гр | 41 гр |
| 5 кг | 108 гр | 95 гр | 82 гр |
| 10 кг | 181 гр | 159 гр | 138 гр |
| 15 кг | 245 гр | 216 гр | 186 гр |
| 20 кг | 304 гр | 268 гр | 231 гр |
| 30 кг | 413 гр | 363 гр | 314 гр |
| 40 кг | 512 гр | 450 гр | 389 гр |









Отзывов пока нет.