| Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | |||
|---|---|---|---|
| Вес собаки | Ниже нормы | Нормальный | Выше нормы |
| 2 кг | 65 | 50 | 40 |
| 4 кг | 1110 | 85 | 65 |
| 6 кг | 145 | 115 | 85 |
| 8 кг | 180 | 145 | 110 |
| 10 кг | 210 | 170 | 125 |
| 15 кг | 285 | 225 | 170 |
| 20 кг | 350 | 280 | 210 |
| 25 кг | 410 | 330 | 245 |
| 30 кг | 470 | 375 | 285 |
| 35 кг | 525 | 420 | 315 |
| 40 кг | 580 | 465 | 350 |
| 50 кг | 685 | 545 | 410 |
| 60 кг | 780 | 625 | 470 |
| 70 кг | 875 | 700 | 525 |
| 80 кг | 965 | 770 | 580 |
Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, пшеница, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, животные жиры, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и семена подорожника, рыбий жир, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 8 |
| Белки (%) | 22 |
| Жиры (%) | 7 |
| Углеводы (%) | 47,6 |
| Клетчатка пищевая (%) | 8,7 |
| Клетчатка общая (%) | 1,8 |
| Минеральные вещества (%) | 6,7 |
| Аргинин (%) | 1,46 |
| Таурин (%) | 0,21 |
| EPA + DHA (%) | 0,14 |
| Кальций (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Магний (%) | 0,11 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Хлор (%) | 0,67 |
| Железо (мг/кг) * | 185 |
| Медь (мг/кг) * | 21 |
| Цинк (мг/кг) * | 227 |
| Селен (мг/кг) | 0,14 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 20 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 8,7 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 4,4 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 9,5 |
| Ниацин (мг/кг) | 17,4 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 29,3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
| Биотин (мг/кг) | 1,19 |
| Холин (мг/кг) | 1900 |
| Инозитол (мг/кг) | – |
| L-карнитин (мг/кг) | – |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | – |
| Полифенолы (мг/кг) | – |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3542 |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 3690 |









Отзывов пока нет.